ПОСТАВЛЯЕМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ (ПЭ 80, ПЭ 100), ТРУБЫ ПВХ, ПНД

КОМПАНИЯ ПРОДУКЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТАТЬИ МОНТАЖ КОНТАКТЫ

Полиэтиленовые трубы ПЭ80

ТРУБЫ из ПЭ 80
СРЕДНИЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР SDR 26 SDR 21 SDR 17.6 SDR 17 SDR 13.6
максимальное рабочее давление воды при 20 °С, МПа
0,5 0,63 0,8 0,8 1
толщина стенки
номин. пред.откл. номин. пред.откл. номин. пред.откл. номин. пред.откл. номин. пред.откл. номин. пред.откл.
25 + 0,3 2,0 + 0,4
32 + 0,3 2,0 + 0,4 2,4 + 0,5
40 + 0,4 2,0 + 0,4 2,4 + 0,5 3,0 + 0,5
50 + 0,5 2,0 + 0,4 2,4 + 0,5 3,0 + 0,5 3,7 + 0,6
63 + 0,6 2,5 + 0,5 3,0 + 0,5 3,6 + 0,6 3,8 + 0,6 4,7 + 0,8
75 + 0,7 2,9 + 0,5 3,6 + 0,6 4,3 + 0,7 4,5 + 0,7 5,6 + 0,9
90 + 0,9 3,5 + 0,6 4,3 + 0,7 5,2 + 0,8 5,4 + 0,9 6,7 + 1,1
110 + 1,0 4,2 + 0,7 5,3 + 0,8 6,3 + 1,0 6,6 + 1,0 8,1 + 1,3
125 + 1,2 4,8 + 0,8 6,0 + 0,9 7,1 + 1,1 7,4 + 1,2 9,2 + 1,4
140 + 1,3 5,4 + 0,9 6,7 + 1,1 8,0 + 1,2 8,3 + 1,3 10,3 + 1,6
160 + 1,5 6,2 + 1,0 7,7 + 1,2 9,1 + 1,4 9,5 + 1,5 11,8 + 1,8

SDR - стандартное размерное отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки.

Типоразмер, d. мм Артикул e, мм L, м.п.
SDR 26(0.5 МПа ) 50   3,0 200
63 80.26.63.2.5.05 3,7 200
75 80.26.75.2.9.05 4,7 200
90 80.26.75.3.5.05 5,6 200
110 80.26.110.4.2.05 6,7 200
125 80.26.125.4.8.05 8,1 12/бухта
140 80.26.140.5.4.05 9,2 12
160 80.26.160.6.2.05 10,3 12
SDR 21(0.63 МПа ) 40 80.21.40.2.0.63 2,0 200
50 80.21.50.2.0.63 2,4 200
63 80.21.63.3.0.63 3,0 200
75 80.21.75.3.6.63 3,6 12
90 80.21.90.4.3.63 4,3 12
110 80.21.110.5.3.63 5,3 12
125 80.21.125.6.0.63 6,0 12
140 80.21.140.6.7.63 6,7 12
160 80.21.160.7.7.63 7,7 12
SDR 17,6(0.8 МПа ) 63 80.176.63.3.6.08 3,6 200
75 80.176.75.4.3.08 4,3 12
90 80.176.90.5.2.08 6,2 12
110 80.176.110.6.3.08 6,3 12
125 80.176.125.7.1.08 7,1 12
140 80.176.140.8.0.08 8,0 12
160 80.176.160.9.1.08 9,1 12
SDR 17(0.8 МПа ) 32 80.17.32.2.0.08 2,0 200
40 80.17.40.2.4.08 2,4 200
50 80.17.50.3.0.08 3,0 200
63 80.17.63.3.8.08 3,8 200
75 80.17.75.4.5.08 4,5 12
90 80.17.90.5.4.08 5,4 12
110 80.17.110.6.6.08 6,6 12
125 80.17.125.7.4.08 7,4 12
140 80.17.140.8.3.08 8,3 12
160 80.17.160.9.5.08 7,7 12
25 80.136.25.2.0.10 2,0 200
SDR 13.6(1.0 МПа ) 32 80.136.32.2.4.10 2,4 200
40 80.136.40.3.0.10 3,0 200
50 80.136.50.3.7.10 3,7 200
63 80.136.63.4.7.10 4,7 200
75 80.136.75.5.6.10 5,6 12
90 80.136.90.6.7.10 6,7 12
110 80.136.110.8.1.10 8,1 12/бухта
125 80.136.125.9.2.10 9,2 12
140 80.136.140.10.3.10 10,3 12
160 80.136.160.11.8.10 11,8 12
SDR 11(1.25 МПа ) 20 80.11.20.2.0.125 2,0 200
25 80.11.25.2.3.125 2,3 200
32 80.11.32.3.0.125 3,0 200
40 80.11.40.3.7.125 3,7 200
50 80.11.50.4.6.125 4,6 200
63 80.11.63.5.8.125 5,8 200
75 80.11.75.6.8.125 6,8 12/бухта
90 80.11.90.8.2.125 8,2 12
110 80.11.110.10.0.125 10,0 12
125 80.11.125.11.4.125 11,4 12
140 80.11.140.12.7.125 12,7 12
160 80.11.160.14.6.125 14,6 12
SDR 9(1.6 МПа ) 20 80.9.20.2.3.16 2,3 200
25 80.9.25.2.8.16 2,8 200
32 80.9.32.3.6.16 3,6 200
40 80.9.40.4.5.16 4,5 200
50 80.9.50.5.6.16 5,6 200
63 80.9.63.7.1.16 7,1 200
75 80.9.75.8.4.16 8,4 200
90 80.9.90.10.1.16 10,1 200
110 80.9.110.12.3.16 12,3 12/бухта
125 80.9.125.14.0.16 14,0 12
140 80.9.140.15.7.16 15,7 12
160 80.9.160.17.9.16 17,9 12

 

вернуться назад

Продукция:


поиск
Главная страница
главная
Карта сайта
карта сайта
  ПРОДУКЦИЯ

Трубы ПВХ

Трубы полиэтиленовые (ПЭ 80, ПЭ 100)


  ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Технический каталог (PDF) загрузить
Альбом технических решений "НПВХ безнапорные трубопроводы" (PDF) загрузить
Альбом технических решений "НПВХ напорные трубопроводы" (PDF) загрузить
PDF FX Viewer (zip, 11 Мб) загрузить
Adobe Reader
(последняя версия)
с сайта Adobe

  РЕКЛАМА

 

 

 

 
© 2007 ООО «Метрополис»   | КОМПАНИЯ | ПРОДУКЦИЯ | ДОКУМЕНТАЦИЯ | СТАТЬИ | МОНТАЖ | КОНТАКТЫ |  
 

Высококачественная импортная запорная арматура на выгодных условиях.

Разработка сайтов, интернет-реклама, продвижение сайта - © 2008 RPL